13775793815
性能簡介:
滾筒采用不銹鋼材料制造。
裝衣門直徑大,裝卸衣物方便。
裝衣門設(shè)置引風(fēng)道,使熱風(fēng)順著引風(fēng)道順利進(jìn)入轉(zhuǎn)籠,提高熱風(fēng)利用率
加熱器規(guī)格大,干衣時升溫加快,干衣效果好。
采用減速裝置和三角膠帶結(jié)合傳遞,使機(jī)器結(jié)構(gòu)緊湊。
風(fēng)機(jī)葉輪葉片間距大,不容易造成毛絨堵塞,風(fēng)道保證暢通。
毛絨收集網(wǎng)面積大,不容易造成毛絨堵塞。
可肩并肩或靠墻安裝,當(dāng)同時需要多臺設(shè)備時,可以增加洗衣房利用率。
單向和雙向運轉(zhuǎn)能選擇,使用時可根據(jù)烘干物大小選擇單向或雙向運轉(zhuǎn)。
電腦(開關(guān))自動控制,可精確設(shè)置運行時間;
20kg烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-20 |
額定容量 | Kg | 20 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機(jī)功率 | KW | 0.65 |
電加熱功率 | KW | 12 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1000*880*1600 |
重量 | Kg | 230 |
項目 | 單位 | SWA801-30 |
額定容量 | Kg | 30 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機(jī)功率 | KW | 0.75 |
風(fēng)機(jī)功率 | KW | 0.37 |
電加熱功率 | KW | 18 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1020*1470*1800 |
重量 | Kg | 400 |
項目 | 單位 | SWA801-50 |
額定容量 | Kg | 50 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機(jī)功率 | KW | 2.0 |
電加熱功率 | KW | 30 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg25 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1230*1680*2000 |
重量 | Kg | 600 |
項目 | 單位 | SWA801-100 |
額定容量 | Kg | 100 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機(jī)功率 | KW | 3.7 |
電加熱功率 | KW | 38 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1500*1780*2200 |
重量 | Kg | 1000 |
我公司專注于工業(yè)洗衣機(jī),脫水機(jī),水洗機(jī)等洗滌設(shè)備的生產(chǎn),同時我司為特殊用戶訂制非標(biāo)洗滌機(jī)械。熱忱歡迎廣大客戶來電咨詢產(chǎn)品信息。
咨詢熱線:0523-86585332 傳真:0523-86585332 手機(jī):(0)13775793815