13775793815
醫(yī)用烘干設(shè)備,醫(yī)用烘干機,醫(yī)院床單被罩烘干機,醫(yī)用消毒烘干機全國廠家直銷,價格低。我公司的消毒烘干機采用高效,低耗能源。質(zhì)量好。
醫(yī)用烘干設(shè)備,醫(yī)用烘干機,醫(yī)院床單被罩烘干機,醫(yī)用消毒烘干機特點:
1、醫(yī)用烘干機效率高,升溫快;結(jié)構(gòu)合理,噪聲低;操作簡便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇
2、洗衣房工業(yè)烘干機的電加熱發(fā)熱管為不銹鋼制成,升溫快,發(fā)熱效率高。
3、醫(yī)用工業(yè)烘干機的內(nèi)膽均采用不銹鋼板制作。
4、醫(yī)院用工業(yè)烘干機有電腦控制器,性能更為穩(wěn)定,控溫更加準(zhǔn)確。
5、醫(yī)用工業(yè)烘干機專業(yè)用于服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫(yī)院,工礦企業(yè)等。
醫(yī)用烘干設(shè)備技術(shù)參數(shù):
20kg烘干機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-20 |
額定容量 | Kg | 20 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 0.65 |
電加熱功率 | KW | 12 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1000*880*1600 |
重量 | Kg | 230 |
30kg烘干機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-30 |
額定容量 | Kg | 30 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 0.75 |
風(fēng)機功率 | KW | 0.37 |
電加熱功率 | KW | 18 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1020*1470*1800 |
重量 | Kg | 400 |
50kg烘干機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-50 |
額定容量 | Kg | 50 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 2.0 |
電加熱功率 | KW | 30 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg25 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1230*1680*2000 |
重量 | Kg | 600 |
100kg烘干機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-100 |
額定容量 | Kg | 100 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 3.7 |
電加熱功率 | KW | 38 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1500*1780*2200 |
重量 | Kg | 1000 |
我公司專注于工業(yè)洗衣機,脫水機,水洗機等洗滌設(shè)備的生產(chǎn),同時我司為特殊用戶訂制非標(biāo)洗滌機械。熱忱歡迎廣大客戶來電咨詢產(chǎn)品信息。
咨詢熱線:0523-86585332 傳真:0523-86585332 手機:(0)13775793815